-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Dec 23, 2025 at 09:18 PM
-- Server version: 11.4.9-MariaDB
-- PHP Version: 8.4.14

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `devxmehd_Bzlesports`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `addmoney`
--

CREATE TABLE `addmoney` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(50) NOT NULL,
  `email` varchar(100) NOT NULL,
  `method` varchar(10) NOT NULL,
  `number` varchar(15) NOT NULL,
  `amount` int(11) NOT NULL,
  `trxid` varchar(10) NOT NULL,
  `status` varchar(10) NOT NULL DEFAULT 'Pending',
  `date` varchar(20) NOT NULL,
  `time` varchar(20) NOT NULL,
  `fcm` varchar(500) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `addmoney`
--

INSERT INTO `addmoney` (`id`, `name`, `email`, `method`, `number`, `amount`, `trxid`, `status`, `date`, `time`, `fcm`) VALUES
(9, 'Mehedi Gamer', 'devxmehedi@gmail.com', 'Bkash', '', 1000, 'AAAAAA', 'Success', '20-Dec-2025', '01:42:58 PM', ''),
(10, 'Mehedi', 'devxmehedi@gmail.com', 'Bkash', '01608028356', 10, 'KH13AX95', 'Pending', '23-Dec-2025', '01:17:27 AM', 'ce7ykruSPpY:APA91bHQqhy8UzJBaNKZMszx6am6CpYRyr0-7udc6_3i-QiuRBvigwYmwIdqoH-Sd1r27F_j2Q6q9x_ojFCw4-M9HLH4kz2sG2JDmeR34ibAZToaOrJBajI'),
(11, 'Mehedi', 'devxmehedi@gmail.com', 'Bkash', '01608028356', 10, 'KH17AX72', 'Pending', '23-Dec-2025', '01:38:44 AM', 'ce7ykruSPpY:APA91bHQqhy8UzJBaNKZMszx6am6CpYRyr0-7udc6_3i-QiuRBvigwYmwIdqoH-Sd1r27F_j2Q6q9x_ojFCw4-M9HLH4kz2sG2JDmeR34ibAZToaOrJBajI');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `admin`
--

CREATE TABLE `admin` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `username` varchar(50) NOT NULL,
  `password` varchar(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `admin`
--

INSERT INTO `admin` (`id`, `username`, `password`) VALUES
(1, 'admin@gmail.com', 'admin123');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `freefire`
--

CREATE TABLE `freefire` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `match_title` varchar(100) NOT NULL,
  `match_time` varchar(50) NOT NULL,
  `total_prize` int(11) NOT NULL,
  `per_kill` int(11) NOT NULL,
  `entry_fee` int(11) NOT NULL,
  `entry_type` varchar(10) NOT NULL,
  `match_type` varchar(20) NOT NULL,
  `version` varchar(10) NOT NULL,
  `play_map` varchar(10) NOT NULL,
  `registration` varchar(10) NOT NULL,
  `prize_details` varchar(200) NOT NULL,
  `total_player` int(11) NOT NULL,
  `total_joiner` int(11) NOT NULL,
  `match_result` varchar(10) NOT NULL,
  `room_details` varchar(100) NOT NULL,
  `timer` varchar(100) DEFAULT 'Time: 29/09/2024 At 22:00 AM'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `freefire`
--

INSERT INTO `freefire` (`id`, `match_title`, `match_time`, `total_prize`, `per_kill`, `entry_fee`, `entry_type`, `match_type`, `version`, `play_map`, `registration`, `prize_details`, `total_player`, `total_joiner`, `match_result`, `room_details`, `timer`) VALUES
(37, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 AM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 1, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 AM'),
(38, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 AM', 800, 10, 20, 'Solo', 'CLASH SQUAD', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 AM'),
(39, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 AM', 800, 10, 20, 'Solo', 'CLASH SQUAD', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 1, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 AM'),
(40, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 AM', 800, 10, 20, 'Solo', 'LONE WOLF', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 AM'),
(42, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'FREE MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(43, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'FREE MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(44, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(45, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(46, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(47, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(48, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(49, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(50, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(51, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(52, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(53, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(54, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(55, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(56, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(57, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(58, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(59, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(60, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(61, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(62, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(63, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(64, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(65, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(66, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(67, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(68, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(69, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(70, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(71, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(72, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(73, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(74, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(75, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(76, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(77, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(78, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(79, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(80, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(81, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(82, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(83, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(84, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(85, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
(86, 'Solo Time | Mobile | ', 'Time: 31/12/2025 At 12:00 PM', 800, 10, 20, 'Solo', 'BR MATCH', 'Mobile ', 'Bermuda', 'Open', '👑 Winner - 90 TK\n🥈 2ND Position - 70 TK\n🥉 3RD Position - 40 TK\n🏅 4TH Position - 30 TK\n🏅 5TH Position - 20 TK\n🔥 Per Kill : 10 TK\n🏆 Total Prize Pool: 800 TK', 48, 0, 'NO', 'NO', '31/12/2025:12:00 PM'),
